Memoriál Evy Hrabové 2024:
Zbývá: -32 dní
Přihlášeno: 49 lidí
Sušický High Point Stevens MTB Maraton 2024:
Zbývá: 122 dní
Přihlášeno: 0 lidí

 

Memoriál Evy Hrabové 2024
Kategorie:
Kadetky do 14 let


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 52. Karolína VESELÁ Plavecký oddíl Sušice 2011 34:29,0
2. 50. Kristýna FORSTOVÁ Sušice 2012 36:58,0
3. 31. Klára ČERNÁ LK Škoda Plzeň 2016 37:46,0
4. 7 Stella ŽALOUDKOVÁ ZM 2020 2021 38:37,0






Kategorie:
Kadeti do 15 let


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 2. Jan ZAJAC
2012 30:44,0
2. 39. Vítek VYSKOČIL SKI Vimperk 2010 31:06,0
3. 30. Matouš ČERNÝ LK Škoda Plzeň 2013 31:19,0
4. 51. Ege ELDEMIR Sušice 2013 33:54,0
5. 22. Oliver KŮRKA ROUVY Specialized cycling 2014 37:33,0






Kategorie:
Juniorky 15 – 18 let


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 1. Kateřina KARLÍKOVÁ Sušice 2006 31:31,0
2. 33. Vendula ŘEŘICHOVÁ Atletika Klatovy 2008 37:42,0






Kategorie:
Ženy 19 – 34 let


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 26. Sabine WALLNER WSV Rabenstein 1995 24:32,0
2. 40. Zdeňka ŠTRASEROVA Klatovy 1992 33:59,0
3. 47. Martina HAASOVÁ Nýrsko 1990 35:57,0






Kategorie:
Ženy 35 – 49 let


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 45. Lucie HRABY High Point 1981 28:48,0
2. 4. Pavlína HANZELÍNOVÁ OCRT Sušice 1989 33:46,0
3. 44. Radka OUŘADOVÁ Atletika Klatovy 1980 37:51,0
4. 53. Hana ŽOHOVÁ Eaglovice team 1979 37:55,0
5. 32. Jana ČERNÁ
1984 38:23,0
6. 5. Lucia ŠUHAJOVÁ OCRT Sušice 1983 52:12,0






Kategorie:
Ženy nad 50 let


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 29. Monni WALLNER WSV Rabenstein 1967 29:04,0
2. 17. Anna FRONKOVÁ Mílaři Domažlice 1972 29:57,0
3. 58. Pavla VALACHOVÁ Malý Bor 1974 33:13,0
4. 21. Ivana MACHOVÁ Klatovy 1969 35:03,0






Kategorie:
Muži 19 – 39 let


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 56. Venca LORENC Fitness Luby 1990 23:02,0
2. 34. Vojtěch OPL Atletika Klatovy 1994 23:27,0
3. 18. Michal KADOCH SKI Klub Strakonice 1987 24:20,0
4. 46. Michal KRÁL Atletika Klatovy 1988 24:48,0
5. 12. Ondřej KOUKOL TJ Nýrsko 1985 24:55,0
6. 15. Vítězslav FRONK Samuraj Domažlice 1995 25:54,0
7. 55. Jan MAREŠ OCRT Sušice 1990 26:12,0
8. 41. Pavel SALVETR Klatovy 1990 26:54,0
9. 3. Přemysl KORANDA Atletika Klatovy 1988 26:58,0
10. 49. Pavel ZDENĚK Vládci vzduchu 1994 28:27,0
11. 37. Miroslav DUDA TJ Prazdroj Plzeň 1987 28:45,0
12. 42. Robin TERŠL Sušice 2004 29:30,0
13. 19. Dominik DITTRICH Strakonice 1996 31:27,0
14. 20. Dominik WEINFURTER
1994 34:13,0
15. 23. Tomáš KŮRKA ROUVY Specialized cycling 1986 37:34,0






Kategorie:
Muži 40 – 49 let


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 43. Karel JUKL SV Stříbro 1977 22:17,0
2. 27. Jaroslav ŠMÍD Dobřany 1976 22:49,0
3. 48. Miroslav POHL High Point team 1981 23:23,0
4. 28. Luboš KŮRA Klatovy 1982 23:46,0
5. 14. Martin FÜRBACH Strakonice 1975 24:45,0
6. 35. Tomáš DOLEJŠ SOKOL Mochtín 1982 25:40,0
7. 38. Pavel VYSKOČIL SKI Vimperk 1976 26:48,0
8. 24. Pavel JÍLEK Cykloservis Malát Klatovy 1978 27:10,0
9. 36. Petr ČÍŽEK Prazdroj Plzeň 1979 29:47,0
10. 6. Milan ŽALOUDEK ZM 2020 1981 38:37,0






Kategorie:
Muži 50 – 59 let


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 16. Vítězslav FRONK Mílaři Domažlice 1974 26:51,0
2. 8. Michal HRABÝ CFT KlafundOFF 1971 27:01,0
3. 13. Josef BOČEK SOKOL Dolany 1968 27:07,0
4. 54. Martin KOPP Nezávislý turista 1968 31:08,0
5. 9. Miloš BREJCHA Sušice 1966 31:29,0
6. 11. Štěpán POSPÍCHAL ABC Železná Ruda 1970 33:22,0






Kategorie:
Muži nad 60 let


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 61. Jaroslav PUDIL M2 Sport Bečvář Strakonice 1961 27:58,0
2. 10. Karel BREJCHA Sušice 1964 31:17,0
3. 25. Milan LUKAŠIČIN Cykloservis Malát Klatovy 1955 36:33,0
4. 57. František KUKAŇ Gama Železná RUDA 1961 37:38,0
5. 77. Karel VORÁČEK SOKOL Dolany 1963 44:08,0






Kategorie:
Celkové výsledky


pořadí st. č. jméno oddíl/obec rok narození čas
1. 43. Karel JUKL SV Stříbro 1977 22:17,0
2. 27. Jaroslav ŠMÍD Dobřany 1976 22:49,0
3. 56. Venca LORENC Fitness Luby 1990 23:02,0
4. 48. Miroslav POHL High Point team 1981 23:23,0
5. 34. Vojtěch OPL Atletika Klatovy 1994 23:27,0
6. 28. Luboš KŮRA Klatovy 1982 23:46,0
7. 18. Michal KADOCH SKI Klub Strakonice 1987 24:20,0
8. 26. Sabine WALLNER WSV Rabenstein 1995 24:32,0
9. 14. Martin FÜRBACH Strakonice 1975 24:45,0
10. 46. Michal KRÁL Atletika Klatovy 1988 24:48,0
11. 12. Ondřej KOUKOL TJ Nýrsko 1985 24:55,0
12. 35. Tomáš DOLEJŠ SOKOL Mochtín 1982 25:40,0
13. 15. Vítězslav FRONK Samuraj Domažlice 1995 25:54,0
14. 55. Jan MAREŠ OCRT Sušice 1990 26:12,0
15. 38. Pavel VYSKOČIL SKI Vimperk 1976 26:48,0
16. 16. Vítězslav FRONK Mílaři Domažlice 1974 26:51,0
17. 41. Pavel SALVETR Klatovy 1990 26:54,0
18. 3. Přemysl KORANDA Atletika Klatovy 1988 26:58,0
19. 8. Michal HRABÝ CFT KlafundOFF 1971 27:01,0
20. 13. Josef BOČEK SOKOL Dolany 1968 27:07,0
21. 24. Pavel JÍLEK Cykloservis Malát Klatovy 1978 27:10,0
22. 61. Jaroslav PUDIL M2 Sport Bečvář Strakonice 1961 27:58,0
23. 49. Pavel ZDENĚK Vládci vzduchu 1994 28:27,0
24. 37. Miroslav DUDA TJ Prazdroj Plzeň 1987 28:45,0
25. 45. Lucie HRABY High Point 1981 28:48,0
26. 29. Monni WALLNER WSV Rabenstein 1967 29:04,0
27. 42. Robin TERŠL Sušice 2004 29:30,0
28. 36. Petr ČÍŽEK Prazdroj Plzeň 1979 29:47,0
29. 17. Anna FRONKOVÁ Mílaři Domažlice 1972 29:57,0
30. 2. Jan ZAJAC
2012 30:44,0
31. 39. Vítek VYSKOČIL SKI Vimperk 2010 31:06,0
32. 54. Martin KOPP Nezávislý turista 1968 31:08,0
33. 10. Karel BREJCHA Sušice 1964 31:17,0
34. 30. Matouš ČERNÝ LK Škoda Plzeň 2013 31:19,0
35. 19. Dominik DITTRICH Strakonice 1996 31:27,0
36. 9. Miloš BREJCHA Sušice 1966 31:29,0
37. 1. Kateřina KARLÍKOVÁ Sušice 2006 31:31,0
38. 58. Pavla VALACHOVÁ Malý Bor 1974 33:13,0
39. 11. Štěpán POSPÍCHAL ABC Železná Ruda 1970 33:22,0
40. 4. Pavlína HANZELÍNOVÁ OCRT Sušice 1989 33:46,0
41. 51. Ege ELDEMIR Sušice 2013 33:54,0
42. 40. Zdeňka ŠTRASEROVA Klatovy 1992 33:59,0
43. 20. Dominik WEINFURTER
1994 34:13,0
44. 52. Karolína VESELÁ Plavecký oddíl Sušice 2011 34:29,0
45. 21. Ivana MACHOVÁ Klatovy 1969 35:03,0
46. 47. Martina HAASOVÁ Nýrsko 1990 35:57,0
47. 25. Milan LUKAŠIČIN Cykloservis Malát Klatovy 1955 36:33,0
48. 50. Kristýna FORSTOVÁ Sušice 2012 36:58,0
49. 22. Oliver KŮRKA ROUVY Specialized cycling 2014 37:33,0
50. 23. Tomáš KŮRKA ROUVY Specialized cycling 1986 37:34,0
51. 57. František KUKAŇ Gama Železná RUDA 1961 37:38,0
52. 33. Vendula ŘEŘICHOVÁ Atletika Klatovy 2008 37:42,0
53. 31. Klára ČERNÁ LK Škoda Plzeň 2016 37:46,0
54. 44. Radka OUŘADOVÁ Atletika Klatovy 1980 37:51,0
55. 53. Hana ŽOHOVÁ Eaglovice team 1979 37:55,0
56. 32. Jana ČERNÁ
1984 38:23,0
57. 7 Stella ŽALOUDKOVÁ ZM 2020 2021 38:37,0
58. 6. Milan ŽALOUDEK ZM 2020 1981 38:37,0
59. 77. Karel VORÁČEK SOKOL Dolany 1963 44:08,0
60. 5. Lucia ŠUHAJOVÁ OCRT Sušice 1983 52:12,0

Výsledky Memoriál Evy Hrabové 2023



Absolutní pořadí

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Tým Čas
1. 26 Pavel Brlica 1993 SK 4 Dvory ČB 20:13:00
2. 41 Jan Hostička 1979 Příbram 22:09:00
3. 37 Jaroslav Šmíd 1976 Dobřany 22:39:00
4. 34 Luboš Kůra 1982 Klatovy 23:29:00
5. 16 Eliška Hostková 2004 ASK Slavia Praha 23:34:00
6. 20 Alois Aigner 2007 TSV Regen 23:40:00
7. 55 Miroslav Pohl 1981 Postřižinský kecky 23:59:00
8. 46 Vladimír Koubek 1975 Jiko Čácha Sušice 24:14:00
9. 11 Michal Kadoch 1987 SKI Klub Strakonice 24:27:00
10. 32 Vítězslav Fronk 1995 Samuraj Domažlice 24:35:00
11. 12 Norbert Švarc 1972 Mílaři Domažlice 24:45:00
12. 17 Tomáš Kraus 2007 TJ Sokol SG Plzeň 24:54:00
13. 8 František Řehoř 1970 Fischer SKI Club Vimperk 25:35:00
14. 56 Jindřich Šrejma 2008
25:51:00
15. 31 Vítězslav Fronk 1974 Mílaři Domažlice 25:58:00
16. 2 Přemysl Koranda 1988 Atletika Klatovy 26:10:00
17. 15 Miroslav Benda 1962 Domažlice 26:30:00
18. 59 Jan Mareš 1990 OCRT Sušice 26:35:00
19. 63 Václav Pokorný 1984 Propani 26:47:00
20. 54 Martin Kopačka 1978 SKP Sušice 27:00:00
21. 23 Günther Schald 1963 TSV Regen 27:05:00
22. 24 Jakub Žák 1984 Horalka a Tatranka 27:06:00
23. 40 Jan Pejša 1975 Sedlčany 27:08:00
24. 13 Petr Urban 1985 Hasiči Chudenice 27:16:00
25. 28 Jaroslav Pudil 1961 N2 Sport Bečvář 27:30:00
26. 7 Michal Hrabý 1971 Klafunda company 27:31:00
27. 30 Jakub Kolár 2006
27:32:00
28. 25 Adéla Šeflová 1985 Horalka a tatranka 27:45:00
29. 29 Martin Fürba 1975 Strakonice 27:52:00
30. 36 Alois Šatra 1958 Tatran V. Hydčice 27:59:00
31. 57 Daniel Keen 2009
28:04:00
32. 27 Šárka Grabmüllerová 1969 Prachatice 28:04:00
33. 22 Harald Treml 1967 TSV Regen 28:08:00
34. 19 Monika Wallner 1967 WSW Rabenstein 28:43:00
35. 18 Sabine Wallner 1995 WSW Rabenstein 28:54:00
36. 77 Karel Voráček 1963 Sokol Dolany 29:33:00
37. 45 Tomáš Dolejš 1982 Sokol Mochtín 29:35:00
38. 33 Anna Fronková 1972 Mílaři Domažlice 29:43:00
39. 35 Zdeněk Rus 1952 TJ Nýrsko 30:14:00
40. 61 Josef Soukup 1982 Propani 30:24:00
41. 14 Josef Šnirc 1987 ZDH Zichov 30:53:00
42. 4 Zlata Lukášková 1968 SV Stříbro 31:15:00
43. 1 Kateřina Karlíková 2006 Sušice 31:23:00
44. 60 Jan Zajac 2012 OP Kola 31:45:00
45. 49 Matouš Černý 2013 LK Škoda Plzeň 31:48:00
46. 64 Magdalena Párecká 2003 Majda tým 32:23:00
47. 53 Fronková Vendula 1984 AC Domažlice 33:12:00
48. 43 Barbora Likusová 2011 SK Mníšecký expres 33:24:00
49. 39 Simona Šmídová 2008 Škoda Plzeň 33:30:00
50. 3 Víťa Čabrádek 1975 OKT Klatovy 33:33:00
51. 6 Dominik Weinfurter 1994 ČOSIYK 33:42:00
52. 62 Martin Kopp 1968 Nezávislý turista 33:53:00
53. 5 Dominik Dittrich 1996 ČOSIYK 34:08:00
54. 52 Michala Králíčková 1981 Novoveský Tatra club 34:35:00
55. 44 Polcer Dušan 1974 SK Mníšecký expres 34:56:00
56. 48 Dagmar Rudolfová 1973 Novákovice 35:10:00
57. 51 Jana Černá 1984
35:31:00
58. 38 Anna Šmídová 2005 SK Sokol Plzeň 35:53:00
59. 47 Radka Ouřadová 1980 Atletika Klatovy 36:06:00
60. 21 Alexandra Odishili 2008 TSV Regen 36:47:00
61. 42 Dagmar Likusová 1970 SK Mníšeckýexpres 37:47:00
62. 58 Šárka Říčanová 2008 Sušice 40:17:00
63. 9 Oliver Kůrka 2014 Rouvy Specialized 41:10:00
64. 10 Tomáš Kůrka 1986 Rouvy Specialized 41:10:00
65. 50 Klára Černá 2016 LK Škoda Plzeň 45:18:00
66. 65 Adéla Drymlová 2012
50:08:00
67. 66 Lenka Hrušková 1973
50:08:00

 



Kadeti 2009 a mladší ( 14 let a mladší)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 57 Daniel Keen 2009

28:04:00
2. 60 Jan Zajac 2012
OP Kola 31:45:00
3. 49 Matouš Černý 2013
LK Škoda Plzeň 31:48:00
4. 9 Oliver Kůrka 2014
Rouvy Specialized 41:10:00


Kadetky 2009 a mladší ( 14 let a mladší)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 43 Barbora Likusová 2011
SK Mníšecký expres 33:24:00
2. 50 Klára Černá 2016 ŽK LK Škoda Plzeň 45:18:00
3. 65 Adéla Drymlová 2012

50:08:00


Junioři 2005 - 2008 ( 15-18 let)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 20 Alois Ajgner 2007
TSV Regen 23:40:00
2. 17 Tomáš Kraus 2007
TJ Sokol SG Plzeň 24:54:00
3. 56 Jindřich Šrejma 2008

25:51:00
4. 30 Jakub Kolár 2006

27:32:00


Juniorky 2005 - 2008 ( 15-18 let)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 1 Kateřina Karlíková 2006
Sušice 31:23:00
2. 39 Simona Šmídová 2008
Škoda Plzeň 33:30:00
3. 38 Anna Šmídová 2005
SK Sokol Plzeň 35:53:00
4. 21 Alexandra Odishili 2008
TSV Regen 36:47:00
5. 58 Šárka Říčanová 2008
Sušice 40:17:00


MUŽI A 2004 - 1984 (19 až 39 let)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 26 Pavel Brlica 1993
SK 4 Dvory ČB 20:13:00
2. 11 Michal Kadoch 1987
SKI Klub Strakonice 24:27:00
3. 32 Vítězslav Fronk 1995
Samuraj Domažlice 24:35:00
4. 2 Přemysl Koranda 1988
Atletika Klatovy 26:10:00
5. 59 Jan Mareš 1990
OCRT Sušice 26:35:00
6. 63 Václav Pokorný 1984
Propani 26:47:00
7. 24 Jakub Žák 1984
Horalka a Tatranka 27:06:00
8. 13 Petr Urban 1985
Hasiči Chudenice 27:16:00
9. 14 Josef Šnirc 1987
ZDH Zichov 30:53:00
10. 6 Dominik Weinfurter 1994
ČOSIYK 33:42:00
11. 5 Dominik Dittrich 1996
ČOSIYK 34:08:00
12. 10 Tomáš Kůrka 1986
Rouvy Specialized 41:10:00


MUŽI B 1983- 1974 (40 až 49 let)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 41 Jan Hostička 1979
Příbram 22:09:00
2. 37 Jaroslav Šmíd 1976
Dobřany 22:39:00
3. 34 Luboš Kůra 1982
Klatovy 23:29:00
4. 55 Miroslav Pohl 1981
Postřižinský kecky 23:59:00
5. 46 Vladimír Koubek 1975
Jiko Čácha Sušice 24:14:00
6. 31 Vítězslav Fronk 1974
Mílaři Domažlice 25:58:00
7. 54 Martin Kopačka 1978
SKP Sušice 27:00:00
8. 40 Jan Pejša 1975
Sedlčany 27:08:00
9. 29 Martin Fürba 1975
Strakonice 27:52:00
10. 45 Tomáš Dolejš 1982
Sokol Mochtín 29:35:00
11. 61 Josef Soukup 1982
Propani 30:24:00
12. 3 Víťa Čabrádek 1975
OKT Klatovy 33:33:00
13. 44 Polcer Dušan 1974
SK Mníšecký expres 34:56:00


MUŽI C 1973- 1964 (50 až 59 let)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 12 Norbert Švarc 1972
Mílaři Domažlice 24:45:00
2. 8 František Řehoř 1970
Fischer SKI Club Vimperk 25:35:00
3. 7 Michal Hrabý 1971
Klafunda company 27:31:00
4. 22 Harald Treml 1967
TSV Regen 28:08:00
5. 62 Martin Kopp 1968
Nezávislý turista 33:53:00


MUŽI D 1963 starší (60 a starší)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 15 Miroslav Benda 1962
Domažlice 26:30:00
2. 23 Günther Schald 1963
TSV Regen 27:05:00
3. 28 Jaroslav Pudil 1961
N2 Sport Bečvář 27:30:00
4. 36 Alois Šatra 1958
Tatran V. Hydčice 27:59:00
5. 77 Karel Voráček 1963
Sokol Dolany 29:33:00
6. 35 Zdeněk Rus 1952
TJ Nýrsko 30:14:00


ŽENY A 2004 - 1989 (19 až 34 let)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 16 Eliška Hostková 2004
ASK Slavia Praha 23:34:00
2. 18 Sabine Wallner 1995
WSW Rabenstein 28:54:00
3. 64 Magdalena Párecká 2003
Majda tým 32:23:00


ŽENY B 1988 - 1974 (35 až 49 let)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 25 Adéla Šeflová 1985
Horalka a tatranka 27:45:00
2. 53 Fronková Vendula 1984
AC Domažlice 33:12:00
3. 52 Michala Králíčková 1981
Novoveský Tatra club 34:35:00
4. 51 Jana Černá 1984

35:31:00
5. 47 Radka Ouřadová 1980
Atletika Klatovy 36:06:00


ŽENY C 1973 a starší (50 a starší)

Pořadí Startovní číslo Příjmení a jméno Rok narození Kategorie Tým Čas
1. 27 Šárka Grabmüllerová 1969
Prachatice 28:04:00
2. 19 Monika Wallner 1967
WSW Rabenstein 28:43:00
3. 33 Anna Fronková 1972
Mílaři Domažlice 29:43:00
4. 4 Zlata Lukášková 1968
SV Stříbro 31:15:00
5. 48 Dagmar Rudolfová 1973
Novákovice 35:10:00
6. 42 Dagmar Likusová 1970
SK Mníšeckýexpres 37:47:00
7. 66 Lenka Hrušková 1973

50:08:00
Michal Král:  Ahoj, fotky z letošního běhu na Svatobor nebudou?
13.4.2024 13:08:31
dlouhán:  velká omluva - má špatná práce s aplikací. Výsledky už tam jsou
27.3.2024 11:12:31
KK:  Dlouhánovi to asi chvilku potrvá, ale dá to tam :-) .
25.3.2024 21:26:54
Michal Král:  Predbezne a neoficialni vysledky mame na FB "Ešus liga". Ale mam tam tedy jen 59 lidi :D
25.3.2024 18:32:20
Dittrich:  Zdravim, kde najdu výsledky ze sobotního běhu na Svatobor ? Mám tam jen z roku 2023c děkuji
25.3.2024 12:40:22
dlouhán:  Přátelé - byly přidány výsledky ze sobotního závodu. Na fotogalerii se pracuje
25.3.2024 10:23:10
Dlouhán:  přidali jsme druhou fotogalerii ze sobotních závodů
31.8.2023 21:39:11
dlouhan:  v případě, že by někdo měl zájem o fotku v plném rozlišení dejte vědět a zašleme
29.8.2023 20:29:08
Generální partner:
Hlavní partner:
Mediální partneři:
TEAM obléká: